Chcesz dołączyć do autorów premier? Zajrzyj do instrukcji pisania premier. Jeśli chcesz zobaczyć jak quizowicze wypadają na premierach, zajrzyj do statystyk premier. Jeśli chcesz dodać pojedyncze pytanie, możesz to zrobić w dziale Dodaj pytanie.
| Lp. | Data | Autor | Tematyka | Ilość pytań | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008.07.13 | KARA | Ciekawostki | 36 | tomck (20/11) | FaFiK (15/8) | gefek (1/2) |
| 2 | 2008.05.01 | Andrrew | Ogólny | 63 | tulkass (31/10) | gefek (15/5) | ne0x (7/2) |
| 3 | 2007.10.21 | KARA | Fraszki Sztaudyngera cz.3 | 73 | Milusia (23/7) | Jote (18/5) | gefek (17/4) |
| 4 | 2007.08.23 | KARA | Fraszki Sztaudyngera cz.2 | 80 | FRanc3sca (34/9) | Smoczyca (29/7) | kotek (8/2) |
| 5 | 2007.08.22 | KARA | Fraszki Sztaudyngera | 87 | vinetou (35/9) | gefek (18/5) | SyjaM_ka (15/3) |
| 6 | 2007.08.02 | Amigo | Quiz komputerowy | 29 | kraks (8/7) | ebelbeb (6/5) | Tang (5/3) |
| 7 | 2007.07.31 | Amigo | Ogólny | 44 | Smoczyca (14/7) | felcia & speede (9/5) | |
| 8 | 2007.07.29 | felcia | Quiz krzyżówkowy | 85 | bigogr (40/10) | gefek (23/6) | Amigo (9/2) |
| 9 | 2007.06.24 | gefek | Władca Pierścieni cz.2 | 44 | tulkass (29/12) | Rodzyn (12/6) | FRanc3sca & KARA (1/2) |
| 10 | 2007.06.21 | gefek | Władca Pierścieni | 44 | tulkass (38/15) | ^SMOK^ (5/3) | Rodzyn (1/2) |
| 11 | 2007.06.10 | felcia | Ogólny | 50 | Andrrew & bigogr (20/9) | ^SMOK^ (3/2) | |
| 12 | 2007.06.03 | felcia | Ogólny | 60 | deia (26/9) | madox (24/8) | gefek (4/2) |
| 13 | 2007.05.28 | KARA | Cytaty filmowe | 48 | gefek (17/8) | bigogr (15/6) | Yodaz_PL (9/3) |
| 14 | 2007.05.06 | gefek | Alternatywy 4 | 44 | mmaja (24/11) | KARA (10/5) | Kajo (3/2) |
| 15 | 2007.04.23 | KARA | Mieszacz na „D” cz.2 | 46 | wojex (38/15) | tulkass (7/4) | fela (1/2) |
| 16 | 2007.04.22 | KARA | Mieszacz na „D” | 46 | wojex (25/11) | bigogr (7/4) | tulkass (6/2) |
| 17 | 2007.04.22 | felcia | Ogólny | 62 | bigogr (19/7) | wojex (15/5) | tulkass (13/4) |
| 18 | 2007.04.19 | felcia | Ogólny | 50 | rhoamer (27/11) | wojex (18/7) | Eos (4/2) |
| 19 | 2007.04.18 | felcia | Ogólny | 53 | bigogr (16/7) | wojex (15/6) | tulkass (10/3) |
| 20 | 2007.04.17 | Aneirin | Muzyka | 20 | klops007 & tulkass (7/8) | felcia (3/3) | |
| 21 | 2007.04.17 | Aneirin | Historia | 39 | tulkass (19/10) | klops007 (10/5) | gefek (5/2) |
| 22 | 2007.04.16 | felcia | Ogólny | 60 | wojex (32/11) | MichaelFahrael (18/6) | Bellinna (7/2) |
| 23 | 2007.04.12 | felcia | Ogólny | 55 | bigogr (42/14) | FRanc3sca (7/3) | gefek (3/2) |
| 24 | 2007.04.11 | felcia | Ogólny | 60 | wojex (36/12) | tulkass (16/6) | ewela^^^ (6/2) |
| 25 | 2007.04.10 | felcia | Ogólny | 55 | wojex (22/9) | V-12 (17/6) | bigogr (11/4) |
| 26 | 2007.04.03 | felcia | Genetyka | 50 | tulkass (16/7) | ^SMOK^ (13/5) | bigogr (12/4) |
| 27 | 2007.04.02 | felcia | Ogólny | 62 | wojex (41/12) | V-12 (19/6) | Domcia (2/2) |
| 28 | 2007.03.29 | Aneirin | Żeglarstwo i żegluga | 41 | V-12 (22/11) | fela (14/7) | Quaker088 & sanddra (1/2) |
| 29 | 2007.03.25 | felcia | Ogólny | 50 | Andrrew (22/9) | V-12 (21/8) | Akasza (6/2) |
| 30 | 2007.03.25 | felcia | Geografia | 50 | Andrrew (24/10) | V-12 (17/7) | Nicola^ (5/2) |
| 31 | 2007.03.18 | felcia | Ogólny | 53 | V-12 (23/9) | gefek (17/6) | Milusia (8/3) |
| 32 | 2007.03.18 | felcia | Historia | 53 | V-12 (27/10) | Andrrew (23/8) | josemariab (2/2) |
| 33 | 2007.03.14 | felcia | Skały i minerały | 54 | lilyy (31/11) | bigogr & margone (5/3) | |
| 34 | 2007.03.13 | felcia | Indie | 50 | V-12 (23/9) | bigogr (22/8) | gefek (5/2) |
| 35 | 2007.03.13 | felcia | Gra słów | 86 | V-12 (40/9) | bigogr (35/8) | lilyy (7/2) |
| 36 | 2007.03.12 | felcia | Bliźniaki | 50 | tulkass (23/9) | V-12 (22/8) | luczek (5/2) |
| 37 | 2007.03.11 | felcia | Literatura | 53 | tulkass (27/10) | V-12 (24/8) | Zandrex & t0 (1/2) |
| 38 | 2007.03.11 | felcia | Ogólny | 53 | tulkass (19/8) | Andrrew (14/5) | V-12 (13/4) |
| 39 | 2007.03.08 | Aneirin | Lotnictwo & Świat dysku | 60 | Fru (41/13) | tulkass (9/4) | V-12 (7/2) |
| 40 | 2007.03.07 | felcia | Ogólny | 54 | V-12 (37/13) | karion (11/5) | DeMetylen (3/2) |
| 41 | 2007.03.06 | felcia | Ogólny | 56 | tulkass (35/12) | Wesoly_Mleczarz (7/3) | lilyy (6/2) |
| 42 | 2007.03.04 | felcia | Ogólny | 51 | V-12 (29/11) | tulkass (20/7) | luczek (2/2) |
| 43 | 2007.02.28 | felcia | Ogólny | 57 | tulkass (22/8) | luczek (12/5) | Umbar (8/3) |
| 44 | 2007.02.27 | felcia | Frazeologizmy | 62 | tulkass (26/9) | V-12 (23/7) | BoryZ & FRanc3sca & lilyy (3/2) |
| 45 | 2007.02.25 | felcia | Ogólny | 67 | bigogr (30/9) | V-12 (25/7) | tulkass (8/2) |
| 46 | 2007.02.22 | KARA | Prawo | 47 | Nicola^ (33/13) | gefek & V-12 (5/3) | |
| 47 | 2007.02.21 | V-12 | Muzyka | 36 | kici (15/9) | baraQda (10/6) | DeMetylen (4/2) |
| 48 | 2007.02.21 | felcia | Ekonomia i gospodarka | 67 | bigogr (38/11) | V-12 (26/7) | luczek (2/2) |
| 49 | 2007.02.20 | felcia | Ogólny | 81 | V-12 (51/12) | Zandrex (12/4) | Nicola^ (11/3) |
| 50 | 2007.02.20 | KARA | Prawo | 57 | V-12 (25/9) | speedee (21/7) | felcia (9/3) |
| 51 | 2007.02.18 | felcia | Ogólny | 70 | V-12 (17/6) | bigogr (15/5) | Andrrew (10/3) |
| 52 | 2007.02.18 | felcia | Ogólny | 65 | bigogr (25/8) | Nicola^ & V-12 (13/5) | |
| 53 | 2007.02.15 | felcia | Zdrowie | 65 | Nicola^ (37/11) | V-12 (17/5) | gefek (9/3) |
| 54 | 2007.02.14 | felcia | Ogólny | 52 | Nicola^ (20/8) | V-12 (14/6) | gefek & Zandrex (9/3) |
| 55 | 2007.02.12 | felcia | Harry Potter | 46 | Nicola^ (30/12) | V-12 (11/5) | ^SMOK^ & bigogr (2/2) |
| 56 | 2007.02.11 | felcia | Afrodyzjaki | 60 | tulkass (25/9) | V-12 (19/6) | ^SMOK^ (9/3) |
| 57 | 2007.02.08 | Andrrew | Geografia | 54 | kubiczek (27/10) | bigogr (24/8) | ^SMOK^ (2/2) |
| 58 | 2007.02.07 | felcia | Słowa na literę „Z” | 64 | ^SMOK^ (27/9) | Andrrew (19/6) | V-12 (10/3) |
| 59 | 2007.01.28 | felcia | Ogólny | 62 | Nicola^ (21/8) | ^SMOK^ (15/5) | luczek (13/4) |
| 60 | 2007.01.15 | felcia | Sztuka | 53 | zachary (29/11) | luczek (11/5) | WallStreet (10/3) |
| 61 | 2007.01.13 | felcia | Ogólny | 56 | Zandrex (23/9) | luczek (20/7) | ^SMOK^ (13/4) |
| 62 | 2007.01.12 | felcia | Ogólny | 61 | bigogr (23/8) | gefek (11/4) | ^SMOK^ & luczek (9/3) |
| 63 | 2006.11.08 | KARA | Zwroty politycznie poprawne | 58 | ^SMOK^ (39/13) | gefek (16/6) | Mych (3/2) |
| 64 | 2006.10.29 | KARA | Przysłowia o diabłach | 75 | Nicola (25/8) | gefek (19/5) | Milus (14/3) |
| 65 | 2006.10.26 | felcia | Zoologia | 50 | ^SMOK^ (18/8) | gefek (10/5) | baraQda (7/3) |
| 66 | 2006.10.21 | KARA | Wieczne prawdy filmowe | 61 | kraks (34/11) | ^SMOK^ (12/4) | tulkass (10/3) |
| 67 | 2006.10.02 | KARA | Definicje na opak | 77 | sanddra (27/8) | gefek (15/4) | Jote & ^SMOK^ (13/3) |
| 68 | 2006.09.24 | felcia | Ogólny | 60 | mickeldi (24/9) | ^SMOK^ (13/5) | snupka (9/3) |
| 69 | 2006.09.23 | felcia | Ogólny | 50 | tulkass (19/8) | gefek (9/4) | FIODOR (7/3) |
| 70 | 2006.09.22 | felcia | Nowe polskie zdania | 50 | sanddra (22/9) | gefek (13/5) | kyzzn & Milus (5/2) |
| 71 | 2006.09.21 | felcia | Ogólny | 55 | sanddra (26/10) | tulkass (14/5) | gefek & Milus (5/2) |
| 72 | 2006.09.13 | felcia | Perfumy | 48 | tulkass (34/13) | bynio (13/6) | marusza (1/2) |
| 73 | 2006.09.10 | felcia | 7 cudów świata | 37 | goFind & tulkass (15/9) | gapek (5/3) | |
| 74 | 2006.09.10 | felcia | Specjalizacje lekarskie | 62 | LuLu (26/9) | tulkass (21/7) | goFind (7/2) |
| 75 | 2006.08.24 | felcia | Skojarzenia | 83 | ^SMOK^ & hanna82 (29/8) | gapek (12/3) | |
| 76 | 2006.08.24 | felcia | Ogólny | 70 | gapek (19/7) | Paulino (16/5) | hanna82 (14/4) |
| 77 | 2006.08.23 | felcia | Polska lat 90-tych | 55 | Walet_Trefl (24/9) | bigogr (23/8) | ^SMOK^ (4/2) |
| 78 | 2006.08.22 | felcia | Skojarzenia | 84 | bigogr (25/7) | zakrENtka (23/6) | busczyk (19/4) |
| 79 | 2006.08.21 | felcia | Zagadki świata | 45 | bigogr (21/10) | ^SMOK^ (20/8) | gefek (4/2) |
| 80 | 2006.08.21 | felcia | Ogólny | 54 | bigogr (19/8) | ^SMOK^ (15/6) | gefek & JZet (9/3) |
| 81 | 2006.08.20 | KARA | Przysłowia o ptakach | 45 | gefek (17/8) | felcia (15/7) | Paulina (10/4) |
| 82 | 2006.08.18 | felcia | Ogólny | 60 | bigogr (39/12) | ^SMOK^ (14/5) | gefek (6/2) |
| 83 | 2006.08.17 | felcia | Pieniądze | 52 | Hashman (22/9) | gefek (10/4) | r\|z|0 (7/3) |
| 84 | 2006.08.17 | felcia | Ogólny | 55 | Hashman (24/9) | gefek (11/5) | KARA (7/2) |
| 85 | 2006.08.17 | felcia | Lata 60-te | 56 | ^SMOK^ (18/7) | atufka (15/6) | JanSerce (11/3) |
| 86 | 2006.08.09 | KARA | Przysłowia psie | 50 | tulkass (36/13) | ^SMOK^ (9/4) | gefek (4/2) |
| 87 | 2006.08.09 | KARA | Przysłowia kocie | 68 | ^SMOK^ (28/9) | Milus (24/7) | gefek (16/4) |
| 88 | 2006.08.08 | KARA | Przysłowia o kościele | 108 | ^SMOK^ (48/9) | gefek (45/8) | SyjaM_ka (14/2) |
| 89 | 2006.08.07 | KARA | Wulgaryzmy śląskie | 36 | ^SMOK^ & tulkass (12/8) | gefek (11/5) | |
| 90 | 2006.08.06 | felcia | MŚ w piłce nożnej | 50 | bigogr (24/10) | gapek (23/8) | Piash (3/2) |
| 91 | 2006.08.03 | KARA | Powiedzonka śląskie | 66 | gefek (35/10) | ^SMOK^ (25/7) | liniara (6/2) |
| 92 | 2006.08.01 | felcia | Polska lat 70-tych | 64 | tulkass (33/10) | ^SMOK^ (16/5) | enus (10/3) |
| 93 | 2006.08.01 | KARA | Nigdy w życiu | 52 | gefek (31/11) | felcia (12/5) | tulkass (9/3) |
| 94 | 2006.07.30 | felcia | Ogólno-naukowy | 51 | Andrrew (27/10) | ^SMOK^ (24/9) | |
| 95 | 2006.07.23 | ^SMOK^ | Piosenki Hey i Kasi Nosowskiej | 46 | wroozka (26/11) | felcia (19/8) | liniara (1/2) |
| 96 | 2006.07.20 | felcia | Polak potrafi | 71 | ^SMOK^ (36/10) | gefek (29/8) | tulkass (3/2) |
| 97 | 2006.07.20 | felcia | Quiz ścisły | 50 | gefek (19/8) | ^SMOK^ (17/7) | tulkass (12/4) |
| 98 | 2006.07.19 | felcia | Hiszpański | 79 | tulkass (40/10) | ^SMOK^ (13/4) | gefek (11/3) |
| 99 | 2006.07.18 | felcia | Hasła reklamowe cz. 3 | 68 | tulkass (33/10) | gefek (14/5) | LuThEr (10/3) |
| 100 | 2006.07.14 | felcia | Hasła reklamowe cz. 2 | 75 | tulkass (18/6) | ^SMOK^ (17/5) | gefek (16/4) |
| 101 | 2006.07.12 | felcia | Hasła reklamowe cz. 1 | 78 | ^SMOK^ (41/10) | gefek (27/7) | tulkass (8/2) |
| 102 | 2006.07.05 | felcia | Narody na językach | 40 | KARA (18/9) | spy (11/6) | Milus (5/2) |
| 103 | 2006.07.05 | ^SMOK^ | Idiomy angielskie | 46 | gefek (33/13) | ^SMOK^ & spy (4/3) | |
| 104 | 2006.07.03 | felcia | Ogólny | 54 | Andrrew (28/10) | bigogr (9/4) | gefek (6/2) |
| 105 | 2006.07.03 | felcia | Ogólny | 56 | gefek (22/8) | spy (14/5) | Ramzes (5/2) |
| 106 | 2006.06.23 | felcia | Ogólny | 50 | Nicola (21/9) | goFind (19/7) | ^SMOK^ (10/4) |
| 107 | 2006.06.22 | Andrrew | Władcy Polski | 51 | goFind (35/13) | ^SMOK^ (16/6) | |
| 108 | 2006.06.21 | felcia | Ogólny | 83 | goFind (28/8) | ^SMOK^ (27/6) | bigogr (17/4) |
| 109 | 2006.06.20 | felcia | Speleologia | 76 | ^SMOK^ (35/9) | gefek (29/7) | [c]Cinek (5/2) |
| 110 | 2006.06.19 | felcia | Polska muzyka cz. 2 | 63 | goFind (40/12) | ^SMOK^ (10/4) | pinsleepe (8/2) |
| 111 | 2006.06.18 | felcia | Polska muzyka cz. 1 | 50 | miv (16/7) | goFind (11/5) | tulkass (9/3) |
| 112 | 2006.06.17 | felcia | Świat pod mikroskopem | 50 | miv (22/9) | ^SMOK^ (11/5) | gefek (9/3) |
| 113 | 2006.06.17 | felcia | W laboratorium | 50 | DeMetylen (26/10) | miv (11/5) | goFind (8/3) |
| 114 | 2006.06.14 | FrostBite | Głupie pytania i odpowiedzi | 40 | ^SMOK^ (30/14) | goFind (8/5) | kraks & felcia (1/2) |
| 115 | 2006.06.14 | felcia | Podział terytorialny USA cz 2 | 50 | bigogr (20/9) | goFind (18/7) | ^SMOK^ (7/3) |
| 116 | 2006.06.13 | felcia | Podzial terytorialny USA cz 1 | 53 | miv (23/9) | gefek (13/5) | kojotka (9/3) |
| 117 | 2006.06.12 | felcia | Nauka i technika | 70 | Andrrew (20/7) | miv (16/5) | bigogr & goFind (9/2) |
| 118 | 2006.06.11 | felcia | Ogólny | 63 | Andrrew (22/8) | goFind (20/6) | bigogr (13/4) |
| 119 | 2006.06.11 | felcia | Azja | 50 | Andrrew (18/8) | bigogr (17/7) | goFind (14/5) |
| 120 | 2006.06.11 | FrostBite | Rekordy i inne „naj” | 66 | felcia (21/7) | ^SMOK^ (18/6) | Ramzes (16/4) |
| 121 | 2006.06.10 | felcia | Kryminalistyka | 55 | miv (19/8) | elle (12/5) | goFind (10/3) |
| 122 | 2006.06.09 | FrostBite | Absurdy świata | 70 | goFind (28/9) | gefek (22/6) | fela (16/4) |
| 123 | 2006.06.09 | baraQda & KARA | Wychowanie seksualne | 83 | gefek (36/9) | Zandrex (18/5) | felcia (17/4) |
| 124 | 2006.06.08 | felcia | Misz-masz muzyczno-filmowy | 65 | miv (32/10) | goFind (21/6) | Zandrex (12/3) |
| 125 | 2006.06.08 | felcia | Wulgaryzmy | 50 | miv (29/11) | Zandrex (15/6) | goFind (5/2) |
| 126 | 2006.06.08 | FrostBite | Kataklizmy | 104 | miv (66/12) | stopka & goFind (9/3) | |
| 127 | 2006.06.07 | felcia | Ameryka | 53 | miv (23/9) | bigogr (10/4) | goFind (8/3) |
| 128 | 2006.06.07 | FrostBite | Wynalazki, które zmieniły życie mężczyzn | 63 | goFind (23/8) | miv (21/7) | felcia (8/2) |
| 129 | 2006.06.06 | felcia | Afryka i jej państwa | 67 | Andrrew (36/11) | bigogr (23/7) | ^SMOK^ (4/2) |
| 130 | 2006.06.06 | FrostBite | Militaria | 71 | ^SMOK^ (25/8) | Ramzes (16/5) | goFind (14/3) |
| 131 | 2006.06.04 | felcia | Znani ludzie | 90 | bigogr (30/8) | Andrrew (27/6) | goFind (13/3) |
| 132 | 2006.06.03 | goFind | Seriale zagraniczne | 100 | ^SMOK^ (39/8) | ironiczny (36/7) | felcia (13/2) |
| 133 | 2006.06.02 | atufka | Ogólny | 104 | goFind (24/6) | tulkass (21/5) | felka (18/3) |
| 134 | 2006.06.02 | goFind | Ogólny | 65 | tulkass (29/9) | bigogr (18/6) | felcia (11/3) |
| 135 | 2006.06.02 | felcia | Ogólny | 86 | goFind (42/10) | atufka (16/4) | tulkass (8/2) |
| 136 | 2006.06.01 | felcia | „Wielki” quiz | 51 | bigogr (22/9) | goFind (20/7) | FrostBite (6/2) |
| 137 | 2006.05.31 | felcia | Ogólny | 64 | goFind (36/11) | FrostBite (15/5) | gefek (8/2) |
| 138 | 2006.05.30 | felcia | Ogólny | 66 | goFind (39/11) | Nicola (15/5) | Ramzes (9/3) |
| 139 | 2006.05.30 | felcia | Postacie Biblijne | 57 | goFind (29/10) | bigogr (26/8) | Mych (2/2) |
| 140 | 2006.05.29 | felcia | Tajemnice świata | 103 | goFind (48/9) | ^SMOK^ (24/5) | JaRGoT (15/3) |
| 141 | 2006.05.25 | felcia | Ogólny | 60 | goFind (39/12) | Andrevus (13/5) | liniara (6/2) |
| 142 | 2006.05.24 | felcia | Ogólny | 51 | goFind (28/11) | Tarcza (15/6) | slimak25 (6/2) |
| 143 | 2006.05.23 | felcia | Telewizja Polska | 76 | goFind (32/9) | ^SMOK^ (18/5) | kojotka (9/2) |
| 144 | 2006.05.22 | felcia | Stare, dobre bajki dla dzieci | 70 | goFind (22/7) | bigogr (19/6) | gefek (14/4) |
| 145 | 2006.05.18 | felcia | Ogólny | 80 | goFind (51/12) | Andrevus (18/5) | Kosiarz (5/2) |
| 146 | 2006.05.17 | felcia | Słowa, słówka | 63 | goFind (23/8) | Ink_Panther (20/6) | gefek (8/2) |
| 147 | 2006.05.17 | felcia | Skojarzenia | 55 | goFind (28/10) | Ink_Panther (12/5) | gefek (10/3) |
| 148 | 2006.05.16 | felcia | Frazeologizmy | 55 | Mych (26/10) | bigogr (23/8) | Ramzes (6/2) |
| 149 | 2006.05.11 | felcia | Środowisko | 29 | goFind (27/16) | tulkass (1/3) | matka (1/2) |
| 150 | 2006.05.07 | felcia | Pierwiastki | 70 | bigogr (31/9) | goFind (16/5) | Ramzes (13/3) |
| 151 | 2006.05.07 | felcia | Ogólny | 52 | MichaelFahrael (22/9) | goFind (21/8) | bigogr (6/2) |
| 152 | 2006.04.26 | felcia | Miasta Europy | 75 | Andrrew (35/10) | bigogr (23/6) | goFind (11/3) |
| 153 | 2006.04.26 | felcia | Quiz magiczny | 82 | goFind (29/8) | gefek (13/4) | ^SMOK^ & czifu (11/3) |
| 154 | 2006.04.25 | felcia | Ogólny | 56 | goFind (27/10) | Andrrew (20/7) | gapek (5/2) |
| 155 | 2006.04.24 | felcia | Psy | 56 | ^SMOK^ (28/10) | goFind (13/5) | gefek (11/3) |
| 156 | 2006.04.23 | felcia | Synonimy | 120 | goFind (33/7) | bigogr (24/5) | scorpio (21/3) |
| 157 | 2006.04.22 | felcia | Ogólny | 50 | tulkass (16/7) | goFind (15/6) | ^SMOK^ (8/3) |
| 158 | 2006.04.20 | felcia | Kod Leonarda da Vinci | 51 | elle (21/9) | goFind (12/5) | bigogr & Inkrusia (7/3) |
| 159 | 2006.04.15 | felcia | Sport | 120 | Zandrex (55/9) | liniara (32/6) | gefek & marrek (13/2) |
| 160 | 2006.04.14 | felcia | Ogólny | 51 | tulkass (25/10) | Hoamurath (13/5) | oyey (6/2) |
| 161 | 2006.04.14 | felcia | Quiz wielkanocny | 60 | oyey (21/8) | gefek (16/6) | JaRGoT (10/3) |
| 162 | 2006.04.13 | felcia | Żuć, nie umierać | 46 | tulkass (20/9) | Ramzes (10/5) | goFind (9/3) |
| 163 | 2006.04.13 | felcia | Słodycze | 70 | tulkass (30/9) | elle (22/6) | goFind (17/4) |
| 164 | 2006.04.11 | felcia | Narkotyki | 59 | ^SMOK^ (31/10) | goFind (27/8) | swoopsk (1/2) |
| 165 | 2006.04.11 | felcia | Piłka nożna na wesoło | 45 | Andrrew (16/8) | JaRGoT (15/7) | goFind (5/2) |
| 166 | 2006.04.10 | felcia | Muzyczno-filmowy | 70 | goFind (37/10) | bigogr (15/5) | ^SMOK^ (12/3) |
| 167 | 2006.04.10 | felcia | Fetysz lat 80-tych | 120 | goFind (35/7) | bigogr (29/5) | ^SMOK^ (22/3) |
| 168 | 2006.04.09 | felcia | Na literę J | 55 | tulkass (24/9) | goFind (20/7) | ^SMOK^ (8/3) |
| 169 | 2006.04.05 | KARA | Gra półsłówek | 93 | gapek (37/8) | gefek (25/6) | baraQda (19/4) |
| 170 | 2006.04.04 | KARA | Propaganda czasów socjalizmu | 58 | goFind (36/12) | baraQda (12/5) | bigogr (9/3) |
| 171 | 2006.04.04 | KARA | Na plaży | 42 | tulkass (20/10) | goFind (11/5) | ^SMOK^ (4/2) |
| 172 | 2006.04.03 | felcia | Fizyka | 50 | JaRGoT (17/8) | goFind (15/6) | ^SMOK^ (11/4) |
| 173 | 2006.04.02 | goFind | Japonia | 101 | tulkass (32/7) | Andrrew (23/5) | felcia & ^SMOK^ (14/3) |
| 174 | 2006.03.29 | felcia | Świat bajek Walta Disney'a | 50 | goFind (23/9) | baraQda (13/5) | ^SMOK^ (8/3) |
| 175 | 2006.03.26 | felcia | Przyroda | 54 | goFind & miv (16/7) | gapek (11/4) | |
| 176 | 2006.03.26 | felcia | Ogólny | 55 | miv (25/9) | Zandrex (13/5) | gefek & Nicola (5/2) |
| 177 | 2006.03.23 | felcia | Przysłowia polskie | 80 | miv (46/11) | gefek (16/5) | goFind (6/2) |
| 178 | 2006.03.23 | felcia | Polskie kabarety i soliści kabaretowi | 52 | goFind (30/11) | miv (20/7) | leo (2/2) |
| 179 | 2006.03.22 | felcia | Ogólny | 60 | goFind (17/7) | elle (16/6) | Andrrew (13/4) |
| 180 | 2006.03.21 | goFind | Ogólny | 63 | miv (25/8) | tulkass (12/4) | gapek (9/3) |
| 181 | 2006.03.20 | felcia | Nauka i technika cz. 2 | 50 | tulkass (16/7) | Hashman (10/5) | ^SMOK^ (7/3) |
| 182 | 2006.03.19 | felcia | Nauka i technika cz. 1 | 50 | Andrrew (24/10) | tulkass (11/5) | goFind (9/3) |
| 183 | 2006.03.18 | felcia | Ogólny | 87 | Andrrew (34/8) | tulkass (30/7) | goFind (22/4) |
| 184 | 2006.03.15 | felcia | Język niemiecki | 50 | Andrrew (17/8) | tulkass (11/5) | goFind & gefek (9/3) |
| 185 | 2006.03.15 | felcia | Ogólny | 50 | Andrrew (20/9) | miv (12/5) | Nicola (7/3) |
| 186 | 2006.03.14 | felcia | Matematyka | 53 | gefek (20/8) | Andrrew (17/6) | Nicola (11/4) |
| 187 | 2006.03.13 | felcia | Chiny | 60 | goFind (30/10) | Andrrew (20/7) | awek (5/2) |
| 188 | 2006.03.12 | felcia | Filozofia świata | 49 | tulkass (28/11) | Andrrew (18/7) | gefek (2/2) |
| 189 | 2006.03.11 | felcia | Wielcy Władcy | 50 | Andrrew (19/8) | tulkass (16/6) | goFind (7/3) |
| 190 | 2006.03.09 | felcia | Informatyka | 80 | Andrrew & gefek (32/9) | gapek (10/2) | |
| 191 | 2006.03.08 | felcia | Planeta Ziemia cz. 2 | 75 | Andrrew (38/10) | goFind (30/8) | gefek (7/2) |
| 192 | 2006.03.07 | felcia | Planeta Ziemia cz. 1 | 79 | goFind (37/10) | gapek (18/5) | gefek (11/3) |
| 193 | 2006.03.06 | felcia | Religie świata | 50 | baraQda (22/9) | jakisktos (11/5) | Mych (8/3) |
| 194 | 2006.02.28 | felcia | Misz - masz | 51 | goFind (37/13) | gefek (8/4) | tulkass (6/2) |
| 195 | 2006.02.27 | felcia | Życie gwiazd | 50 | goFind (41/15) | gefek (9/4) | |
| 196 | 2006.02.23 | felcia | Smakołyki | 64 | tulkass (30/10) | Ramzes (15/5) | gefek & DeMetylen (6/2) |
| 197 | 2006.02.22 | KARA | Zagadki, cz. 2 | 76 | gefek (30/8) | kraks (27/7) | felcia (7/2) |
| 198 | 2006.02.21 | KARA | Zagadki, cz. 1 | 75 | gefek (30/9) | goFind (28/7) | Kolas (5/2) |
| 199 | 2006.02.20 | goFind | Rok 2005 | 57 | felcia (25/9) | tulkass (22/7) | Mych & gapek (3/2) |
| 200 | 2006.02.16 | goFind | Radio | 60 | baraQda (27/9) | tulkass (18/6) | gefek (10/3) |
| 201 | 2006.02.15 | KARA | Imiona na A | 114 | goFind (64/11) | tulkass (22/4) | gefek (15/2) |
| 202 | 2006.02.14 | goFind | Gazety | 68 | tulkass (32/10) | [Ashram] (27/7) | marrek & gapek (4/2) |
| 203 | 2006.02.13 | goFind | Tenis | 65 | tulkass (20/7) | jakisktos (17/5) | Mych (12/3) |
| 204 | 2006.02.12 | felcia | Słówka angielskie | 58 | Mickejs (27/9) | goFind (13/5) | kamicki (11/3) |
| 205 | 2006.02.09 | felcia | Wszechświat | 60 | gapek & baraQda (21/8) | elle (15/4) | |
| 206 | 2006.02.08 | KARA | Międzynarodowe skróty samochodowe, cz. 2 | 78 | jakisktos (51/12) | gapek (15/4) | Simek (6/2) |
| 207 | 2006.02.08 | KARA | Międzynarodowe skróty samochodowe, cz. 1 | 78 | Mych (27/8) | jakisktos (22/6) | goFind (19/4) |
| 208 | 2006.01.30 | KARA | Shrek | 46 | gefek (25/11) | tulkass (16/7) | goFind (3/2) |
| 209 | 2006.01.29 | felcia | Cywilizacje europejskie | 50 | tulkass (16/7) | jakisktos & Mikusia (10/5) | |
| 210 | 2006.01.29 | KARA | Alfabet Morse'a | 56 | gefek (27/10) | tulkass (15/6) | gapek (9/3) |
| 211 | 2006.01.28 | KARA | Miś | 34 | gefek (17/10) | tulkass (9/5) | felcia (8/4) |
| 212 | 2006.01.28 | felcia | Czas, przestrzeń, materia | 50 | Andrrew (21/9) | atufka (11/5) | LoneW0lf (8/3) |
| 213 | 2006.01.27 | felcia | Australia | 50 | ^SMOK^ (19/8) | kraks (12/5) | gapek (11/4) |
| 214 | 2006.01.26 | felcia | Słowa obcojęzyczne w języku polskim | 60 | BeerCeps (15/6) | gapek (10/4) | baraQda (9/3) |
| 215 | 2006.01.25 | felcia | Angielski | 50 | elle (38/14) | gefek & gapek (4/3) | |
